| Наименование | Марка | Размер | Вес (кг) | Цена
| | Бронзовый прокат
| | круг | ОЦС | Ø40;50;60;80;90;100;134;140;150 | 490,4 | 100.00
| | круг | ОЦСН | Ø 115 | 35,6 | 100.00
| | круг | БрАМц9.2 | Ø30;50;55;60;70;100 | 91,5 | 120.00
| | круг | БрАЖМц | Ø25;30;50;55;60;158;200 | 158,2 | 120.00
| | круг | БрКМц | Ø 8;10;25;40;75 | 97,8 | 220.00
| | круг | БрАЖ | Ø 16;30;40;42;55;60;145;130;200 | 194,2 | 130.00
| | круг | БрАЖН10-4-4 | Ø 42;100 | 28,6 | 150.00
| | лента | БрОФт/п/м | 0,15; 02;0,25;0,3;0,4;0,5; 0,9 | 1500 | 230.00
| | проволока | БрБ2 | Ø 2 | 11,5 | 800.00
| | проволока | БрОЦ4-3 | Ø 0,4 в катушках | 53шт. | 170.00
| | Латунный прокат
| | лента | Л63т/п/м | 0,2;0,3;0,5;0,65; 0,7;0,85;0,9;1 | 1066,9 | 120.00
| | лист | Л63т/п/м | 0,45;0,5;0,8;1;1,2;1,4;1,5;2; 3;4;5;6;8;10;12;18;22 | 1300 | 115.00
| | лист | ЛС59т/п/м | 0,45;1;1,5;1,6;1,8;2;3;3,5;4;5;6 | 611,5 | 110.00
| | проволока | Л63т/п/м | Ø1,5;2;3;4;6;7 | 550 | 115.00
| | проволока | ЛС59т/п/м | Ø1,6;1,8;3,5;4 | 289 | 115.00
| | круг | ЛМц | Ø36 | 13,6 | 100.00
| | круг | ЛС59 | Ø 4;5;6;7;8;10;11;12;13;14;15;16; 17;18;22;36;40;50;60;90 | 1715,5 | 90.00
| | круг | Л63 | Ø18;20;40; 55;80;100;120;140 | 700 | 110.00
| | круг | ЛО62 | Ø 50 | 34,5 | 110.00
| | шестигранник | ЛС59 | 22;36;46 | 119,9 | 115.00
| | круг | М | Ø 8;32;40; | 82,2 | 140.00
| | лист | Мт/п/м | 1;3;5;12 | - | 140.00
| | лист | М1 | 2,5;3;6 | 398,9 | 140.00
| | лист | М2 | 4 | 34,4 | 140.00
| | лист | М3 | 10 | 256,5 | 140.00
| | труба | М | 12х1;16х1;18х1,5 | 10,4 | 130.00
| | проволока | Мм/т | Ø 0,5;1,65;1,8 | 125,8 | 160.00
| | лист | AISI 304 | 1х1000х2000 | 31 | 100.00
| | лист | AISI 304 шлифов. | 1х1250х2500 | 288 | 100.00
| | лист | AISI 304 узор. | 1,5х1250х2500 | 3330 | 100.00
| | лист | 12х18н10т наготв. | 1,5х950х1070 | 516 | 110.00
| | лист | - | 2х950х1070 | 14,1 | 92.00
| | лента | - | 0,5х400;0,8х500 | 136 | 115.00
| | шестигранник | - | 8;12;27 | 167 | 95.00
| | проволока сварочная | Х32Н8 (СвЭП263п) | Ø 2 | 21,7 | 100.00
| | проволока сварочная | 07Х16Н6(СвЭП288) | Ø 2 | 20 | 95.00
| | проволока | 03х15н35гм6б(ЭП855) | Ø 1,6 | 50,1 | 300.00
| | проволока | 12х18Н10т св,тем. | Ø0,36;0,4;0,5;1;1,15;2;3;4;5;5,5;7 | 722,7 | 160.00
| | проволока | 10Х18Н25АМ6 | Ø 1,2 | 88,8 | 280.00
| | проволока | 08х20н8г7т | Ø 2 | 66,5 | 160.00
| | круг | 08Х18Х10Т | Ø 50 | 100 | 90.00
| | круг | В95Т | Ø 45 | 8,8 | 112.00
| | круг | АМГ6 | Ø10; 30;32;260 | 42 | 98.00
| | круг | АМГ5 | Ø 31 | 39,7 | 110.00
| | круг | АМГ3 | Ø 50 | 5 | 85.00
| | круг | Д16 | Ø16;20-25;40;60;150;160;240 | 550 | 98.00
| | круг | АМЦ | Ø 30 | 163 | 95.00
| | круг | АД1 | Ø 80 | 174 | 95.00
| | круг | Д1(2007) | Ø 30 ;50 ;60 ;100 | 1106 | 95.00
| | круг | АД35 (6082) | Ø 42 ;52 ;100 | 755 | 95.00
| | круг | В95Т1 | Ø 45 ;90 | 237,5 | 120.00
| | круг | В95 | Ø 120 | 98,2 | 120.00
| | проволока | В48п | Ø 2 | 56 | 120.00
| | проволока | СвАМГ61 | Ø 2 | 48,6 | 160.00
| | проволока | СвАМГ61Н | Ø 1,6;5;6,2 | 70 | 160.00
| | проволока | СвАК5Н3.15хБт | Ø 5 | 96 | 160.00
| | проволока | СвАМГ5Н | Ø 2 | 21,2 | 160.00
| | проволока | СвАМГ5м/п | Ø 2;3 | 573,2 | 160.00
| | проволока | СвАМГ6 | Ø 1,6; 3;4;5 | 219 | 160.00
| | проволока | СвАМГ63 | Ø 2 | 30 | 160.00
| | проволока | Д18 | Ø 1,6 | 39,7 | 130.00
| | проволока | АД1 | Ø 1,4;1,5;1,6 | 326,8 | 130.00
| | лист | Д16 | 0,8х1210х2000 | 20,7 | 102.00
| | лист | А5Н | 1,2х1220х2000 | 7,5 | 65.00
| | лист | АМГ6 | 5;6;8 | 10193 | 110.00
| | плита | АМГ | 80 | 928 | 115.00
| | лента | ВТ1-0 | 0,05 | 11 | 925.00
| | круг | ВТ1-0 | Ø30;35;73;150 | - | -
| | круг | 3М | Ø 40;55;65;70;200 | - | -
| | круг | 3В | Ø75;150;160 | - | -
| | квадрат | 3М | 76Х90Х500 | - | -
| | проволока | х20н80 | Ø 0,15; 0,16; 0,32; 0,36; 0,38;0,4; 0,42; 0,5; 0,6; 0,63; 0,7; 0,8; | - | 680.00
| | латунь | - | 1,2;1,4;1,6;1,8;2;3;4;4,5;5;6 | - | -
| | проволока | Х15Н60 | 0,4; 2 | 5,5 | 530.00
| | лента | х20н80 | 1х10;1,5х15;1,5х20;2х20 | 889,1 | 530.00
| | бабит | Б-83;БК;Б16 | чушка | 610,3 | 270.00
| | лента | 79НМ | 0,02х100 | 67,3 | 470.00
| | цинк латунь | Ц-0 | в листах;чушка;лом | - | от 50.00
| | припой | ПОС-61 | Ø 8 | 67 | 220.00
| | олово латунь | пруток | Ø 8 | 65 | 320.00
| | висмут латунь | чушка | - | 15 | 259.50
| | вольфрам латунь | пруток | Ø 1,5 ; 1,6 | 2 | -
| | незильбер латунь | МНц15-20 | 0,2; 0,4х200 | 343,3 | 150.00
| | кадмий латунь | КДО | - | 9,5 | 60.00
| | Черный металлопрокат латунь
| | круг | 19ХГМ | Ø 34 L 5м | 28 | 19.00
| | круг | 14Г2 | Ø 85 L 6м | 3 | 19.00
| | круг | 14Г2 | Ø 85 L 3,6 | 1 | 19.00
| | круг | 14Г2 | Ø 75 L 6м | 5 | 19.00
| | круг | 14Г2 | Ø 95 L 1,4м | 7 | 19.00
| | круг | 20Х | Ø 40 L 6м | 7 | 19.00
| | круг | 20ХГНТР | 48 L 5,5 | 7 | 26.00
| | круг | 20ХН3А | Ø 36 L 5,3м | 9 | 26.00
| | круг | 20ХН3А | Ø 110 L 4,2м | 2 | 26.00
| | круг | 20ХН3А | Ø 110 L 3,7м | 1 | 26.00
| | круг | 30ХМА | Ø 80 L 5м | 2 | 30.00
| | круг | 38ХС | Ø 80 L 5,3м | 4 | 24.00
| | круг | 40Х | Ø 36 L 6м | 8 | 24.00
| | круг | 40Х | Ø 90 L 4,8 | 8 | 24.00
| | круг | 45Х | Ø 70 L 6м | 6 | 15.00
| | круг | 45Х | Ø 72 L 5м | 5 | 16.50
| | круг | Ст20 | 36 L 5м | 9 | 19.00
| | круг | Ст35 | Ø 85 L 5,5м | 4 | 20.00
| | круг | Ст35 | 42 L 5,5 | 8 | 20.00
| | круг | Ст40 | Ø 110 L 6м | 4 | 20.00
| | круг | Ст45 | Ø 60 L 5,5м | 8 | 19.00
| | круг | Ст45 | Ø 110 L 6м | 2 | 19.00
| | круг | Ст45 | Ø 95 L 6м | 2 | 19.00
| | круг | Ст45 | Ø 100 L 1,3м | 2 | 19.00
| | круг | Ст50 | Ø 95 L 6м | 2 | 19.00
| | Нихром
| | лента | Х20Н80 | 1,5х20 | 64,5 | 530.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 0,15 | 41,2 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 0,16 | 3 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 0,3 | 3,7 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 0,32 | 8,9 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 0,36 | 4,1 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø0,38 | 7,9 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 0,4 | 28,6 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 0,42 | 2,4 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 0,5 | 36,2 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 0,6 | 58,8 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø0,63 | 6,1 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 0,7 | 37,7 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 0,8 | 40,1 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 1,0 | 76,9 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 1,2 | 15,2 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 1,4 | 6,3 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 1,45 | 8,5 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 1,6 | 24,5 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 1,8 | 124 | 680.00
| | проволока | Х15Н60 | Ø 2,0 | 8,7 | 450.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 2,0 | 49,9 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 2,5 | 62,9 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 3,0 | 3,2 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 4,0 | 27,9 | 700.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 4,5 | 6,6 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø 5,0 | 97,7 | 680.00
| | проволока | Х20Н80 | Ø7,0 | 19,8 | 680.00
| |
|
|
|